组 成
由水性丙烯酸树脂、水性聚氨酯树脂、颜料、助剂、溶剂等配制而成。
主要特性
漆膜坚硬,附着力好、耐候性好、保色性强,具有较好的耐磨、耐酸、耐碱、耐水、耐油、耐热等性能。
用 途
用于户外钢结构、工程机械、仪器设备等金属表面作装饰性涂装,亦可作户外混凝土、防腐工程的保护涂装。
技术指标
项目 | 技术要求 | 试验方法 |
1、在容器中状态 | 正常 | 目测 |
2、漆膜外观 | 正常 | 目测 |
2、细度,μm | ≤40 | GB/T6753.1-2007 |
3、不挥发物含量,% | ≥40 | GB/T1725-2007 |
4、干燥时间,h 表干 实干 | ≤2 ≤24 | GB/T1728-1989 |
5、铅笔硬度, | ≥B | GB/T6739-2006 |
6、弯曲试验,mm | ≤2 | GB/T6742-2007 |
7、耐冲击性,cm | ≥50 | GB/T1732-1993 |
8、划格试验,级 | ≤1 | GB/T9286-1998 |
耐磨性(500g/500r),g | ≤0.05 |
|
9、贮存稳定性(50±2℃,14d) | 正常 | 目测 |
10、耐干热性(70±2℃/15min),级 | ≤2 | GB/T4893.3-2005 |
11、耐水性(48h) | 无异常 | GB/T1733-1993 |
12、耐盐雾性,400h | 无起泡,不剥落、不 生锈、不开裂 | GB/T1771-2007 |
13、耐酸性(50g/LH2SO4),24h) | 无异常 | GB/T9274-1988 |
14、耐碱性(50g/LNaOH,168h) | 无异常 | GB/T9274-1988 |
15、耐人工气候老化(500h) | 合格 | GB/T1865-2009 |
备注 | 第11、12、13、14、15项为复合涂层 |
施工参数 密度约1.3kg/l 适用期 25℃ 4h
配比漆︰固化剂=6︰1(重量比) 理论用量 118g/㎡
干膜厚度 40μm 湿膜厚度 98μm
干燥时间 25℃ 表干≤2h 实干≤24h 完全固化 7d
涂装道数 二道,干膜厚度80μm。
前道配套 水性环氧防锈漆 水性环氧云铁中间漆 环氧富锌底漆 云铁环氧中间漆
表面处理 前道漆必须干透,无水分凝结及除尽所有污物,对固化时间超过最大允许间隔的底面漆,用砂轮或砂纸打毛后,方可涂
装施工。
涂装方法 空气喷涂,刷涂或滚涂。
稀 释 剂 去离子水,用量以涂装不流挂为宜,一般加漆量的5-10%。
贮 存 期 6个月
施工要求 本产品为水性漆,施工环境温度5—40℃,大于露点温度3℃,空气湿度≤85%,现场通风良好。